För att hålla nere vår avgift klipper vi själva gräset inom samfälligheten. Gräsytorna är uppdelade i fem områden. Varje område har ett schema för vems tur det är att klippa. Ansvarsområdena finns beskrivna längst ner på sidan.
Fil | Typ | Storlek |
---|---|---|
Instruktion gräsklippare 2024 (Instruktion gräsklippare 2024.pdf) | PDF-fil | 2.31 MB |
Vecka | Område 1 | Område 2 | Område 3 | Område 4 | Område 5 |
---|---|---|---|---|---|
v19 | hus 26 | hus 74 | hus 64 | hus 42 | hus 58 |
v20 | hus 28 | hus 76 | hus 66 | hus 44 | hus 60 |
v21 | hus 30 | hus 78 | hus 68 | hus 10 | hus 62 |
v22 | hus 32 | hus 80 | hus 70 | hus 12 | hus 46 |
v23 | hus 34 | hus 82 | hus 2 | hus 14 | hus 48 |
v24 | hus 36 | hus 3 | hus 4 | hus 38 | hus 50 |
v25 | hus 16 | hus 5 | hus 6 | hus 40 | hus 52 |
v26 | hus 18 | hus 7 | hus 8 | hus 42 | hus 54 |
v27 | hus 20 | hus 9 | hus 64 | hus 44 | hus 56 |
v28 | hus 22 | hus 11 | hus 66 | hus 10 | hus 58 |
v29 | hus 24 | hus 13 | hus 68 | hus 12 | hus 60 |
v30 | hus 26 | hus 15 | hus 70 | hus 14 | hus 62 |
v31 | hus 28 | hus 17 | hus 2 | hus 38 | hus 46 |
v32 | hus 30 | hus 19 | hus 4 | hus 40 | hus 48 |
v33 | hus 32 | hus 21 | hus 6 | hus 42 | hus 50 |
v34 | hus 34 | hus 23 | hus 8 | hus 44 | hus 52 |
v35 | hus 36 | hus 25 | hus 64 | hus 10 | hus 54 |
v36 | hus 16 | hus 27 | hus 66 | hus 12 | hus 56 |
v37 | hus 18 | hus 72 | hus 68 | hus 14 | hus 58 |
v38 | hus 20 | hus 74 | hus 70 | hus 38 | hus 60 |
v39 | hus 22 | hus 76 | hus 2 | hus 40 | hus 62 |
v40 | hus 24 | hus 78 | hus 4 | hus 42 | hus 46 |
v41 | hus 26 | hus 80 | hus 6 | hus 44 | hus 48 |
v42 | hus 28 | hus 82 | hus 8 | hus 10 | hus 50 |
v43 | hus 30 | hus 3 | hus 64 | hus 12 | hus 52 |
v44 | hus 32 | hus 5 | hus 66 | hus 14 | hus 54 |
v45 | hus 34 | hus 7 | hus 68 | hus 38 | hus 56 |
v46 | hus 36 | hus 9 | hus 70 | hus 40 | hus 58 |
v47 | hus 16 | hus 11 | hus 2 | hus 42 | hus 60 |
Tabellen ska roteras varje år så att alla rader skiftas ett steg uppåt, dvs:
(Roterad 1/7 -2025 /Patrik (40)
Följande områden finns definierade:
20 827 besökare sedan 2021-09-15